עונת 2024
קדטס (כיתות ז׳–י׳)
סטטיסטיקות
חבטה
| # | שחקן | GP | PA | AB | H | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Yahli Reemy | 14 | 38 | 26 | 14 | 3 | 10 | 16 | 12 | 8 | 6 | .538 | .684 | 1.115 | 1.800 |
| 5 | Elisha Kuhr | 13 | 33 | 25 | 10 | 3 | 17 | 12 | 8 | 11 | 2 | .400 | .545 | .880 | 1.425 |
| 31 | Yair Tako | 15 | 39 | 25 | 8 | 0 | 11 | 11 | 12 | 4 | 12 | .320 | .538 | .400 | .938 |
| 12 | Eshel Kigel | 13 | 35 | 24 | 7 | 0 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 | .292 | .500 | .333 | .833 |
| 45 | Aaron Sachs | 15 | 43 | 29 | 7 | 0 | 4 | 15 | 12 | 15 | 14 | .241 | .488 | .241 | .730 |
| 24 | Ido Frimerman | 12 | 27 | 17 | 4 | 0 | 5 | 11 | 9 | 9 | 4 | .235 | .519 | .294 | .813 |
| Adam Melamad | 6 | 13 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | .222 | .462 | .222 | .684 | |
| 10 | Ido Cohen | 12 | 28 | 19 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | 0 | .211 | .464 | .263 | .727 |
| 12 | Ilan Isakow | 9 | 24 | 15 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 2 | .200 | .500 | .400 | .900 |
| 13 | Aviv Snider | 12 | 31 | 17 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | 11 | 4 | .176 | .548 | .353 | .901 |
| 4 | Eliad Sternthal | 15 | 31 | 17 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | 9 | 4 | .176 | .548 | .176 | .725 |
| 3 | Jonathan Shmueli-David | 11 | 24 | 15 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 13 | 1 | .133 | .458 | .133 | .592 |
| 14 | Chaim Goldin | 13 | 28 | 21 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 0 | .095 | .321 | .190 | .512 |
| 7 | Eitan Lavi | 14 | 37 | 21 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 11 | 6 | .095 | .472 | .095 | .567 |
| 23 | Ofer Shoshani | 10 | 28 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 5 | 8 | .077 | .571 | .077 | .648 |
| Yahli Schreiber | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | |
| Team | Team | 15 | 462 | 295 | 72 | 8 | 77 | 129 | 145 | 147 | 77 | .244 | .513 | .380 | .893 |
מגישים
| # | שחקן | GP | IP | W | L | H | R | ER | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Elisha Kuhr | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 16.80 | 5.400 |
| 31 | Yair Tako | 13 | 25.2 | 2 | 1 | 20 | 27 | 22 | 37 | 48 | 6.000 | 2.221 |
| 12 | Eshel Kigel | 9 | 4.2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 11 | 14 | 11 | 16.50 | 3.857 |
| 45 | Aaron Sachs | 11 | 24.2 | 3 | 1 | 11 | 23 | 13 | 37 | 56 | 3.689 | 1.946 |
| 24 | Ido Frimerman | 2 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 18.00 | 3.857 |
| Adam Melamad | 4 | 4.1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 11 | 14 | 11 | 17.77 | 3.923 | |
| 13 | Aviv Snider | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 4 | Eliad Sternthal | 3 | 4.1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6.462 | 2.308 |
| 3 | Jonathan Shmueli-David | 9 | 7.0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 13 | 7.000 | 1.857 |
| Team | Team | 15 | 75.2 | 7 | 5 | 53 | 101 | 79 | 129 | 156 | 7.308 | 2.405 |
הגנה
| # | שחקן | TC | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Yahli Reemy | 21 | 13 | 6 | 2 | .905 |
| 5 | Elisha Kuhr | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 |
| 31 | Yair Tako | 14 | 6 | 6 | 2 | .857 |
| 12 | Eshel Kigel | 14 | 6 | 4 | 4 | .714 |
| 45 | Aaron Sachs | 30 | 19 | 5 | 6 | .800 |
| 24 | Ido Frimerman | 6 | 3 | 1 | 2 | .667 |
| Adam Melamad | 8 | 5 | 0 | 3 | .625 | |
| 10 | Ido Cohen | 3 | 1 | 0 | 2 | .333 |
| 12 | Ilan Isakow | 68 | 67 | 0 | 1 | .985 |
| 13 | Aviv Snider | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 4 | Eliad Sternthal | 19 | 17 | 2 | 0 | 1.000 |
| 3 | Jonathan Shmueli-David | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 14 | Chaim Goldin | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 |
| 7 | Eitan Lavi | 24 | 23 | 0 | 1 | .958 |
| 23 | Ofer Shoshani | 64 | 54 | 4 | 6 | .906 |
| Yahli Schreiber | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| Team | Team | 284 | 220 | 31 | 33 | .884 |
