#13Aviv Snider
עונות: 2025, 2024
חבטה
| עונה | GP | PA | AB | H | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 33 | 20 | 9 | 1 | 8 | 19 | 11 | 7 | 10 | .450 | .667 | .650 | 1.317 |
| 2024 | 12 | 31 | 17 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | 11 | 4 | .176 | .548 | .353 | .901 |
| קריירה | 23 | 64 | 37 | 12 | 2 | 13 | 27 | 23 | 18 | 14 | .324 | .609 | .514 | 1.123 |
מגישים
| עונה | GP | IP | W | L | H | R | ER | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 14 | 9 | 9.692 | 3.923 |
| 2024 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| קריירה | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 14 | 9 | 7.88 | 3.188 |
הגנה
| עונה | TC | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 3 | 2 | 2 | .714 |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| קריירה | 9 | 4 | 3 | 2 | .778 |
